| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.080 |
| Tukang | OH | 0.800 |
| Kepala tukang | OH | 0.080 |
| Mandor | OH | 0.004 |
| BAHAN | ||
| Sunscreen alumunium | m2 | 1.000 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.080 |
| Tukang | OH | 0.800 |
| Kepala tukang | OH | 0.080 |
| Mandor | OH | 0.004 |
| BAHAN | ||
| Sunscreen alumunium | m2 | 1.000 |
Post a Comment