| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.360 |
| Tukang batu | OH | 0.120 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| SM | m3 | 0.009 |
| KP | m3 | 0.009 |
| PP | m3 | 0.009 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.360 |
| Tukang batu | OH | 0.120 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.018 |
| BAHAN | ||
| SM | m3 | 0.009 |
| KP | m3 | 0.009 |
| PP | m3 | 0.009 |
Post a Comment