Uraian | Satuan | Koefisien |
TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0.360 |
Tukang batu | OH | 0.120 |
Kepala tukang | OH | 0.012 |
Mandor | OH | 0.018 |
BAHAN | ||
SM | m3 | 0.007 |
KP | m3 | 0.007 |
PP | m3 | 0.015 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Uraian | Satuan | Koefisien |
TENAGA | ||
Pekerja | OH | 0.360 |
Tukang batu | OH | 0.120 |
Kepala tukang | OH | 0.012 |
Mandor | OH | 0.018 |
BAHAN | ||
SM | m3 | 0.007 |
KP | m3 | 0.007 |
PP | m3 | 0.015 |
Post a Comment