| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.250 |
| Tukang besi | OH | 0.250 |
| Kepala tukang | OH | 0.025 |
| Mandor | OH | 0.013 |
| BAHAN | ||
| Rangka metal hollow 40.40.2 mm | M1 | 3.50 |
| Assesoris (perkuatan, las dll) | Ls | 100% xrangka |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.250 |
| Tukang besi | OH | 0.250 |
| Kepala tukang | OH | 0.025 |
| Mandor | OH | 0.013 |
| BAHAN | ||
| Rangka metal hollow 40.40.2 mm | M1 | 3.50 |
| Assesoris (perkuatan, las dll) | Ls | 100% xrangka |
Post a Comment