| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.250 |
| Tukang alumunium | OH | 0.250 |
| Kepala tukang | OH | 0.025 |
| Mandor | OH | 0.013 |
| BAHAN | ||
| Rangka hollow galvalum 40.40 | M1 | 4.00 |
| Assesoris (perkuatan dll) | Ls | 100%xrangka |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.250 |
| Tukang alumunium | OH | 0.250 |
| Kepala tukang | OH | 0.025 |
| Mandor | OH | 0.013 |
| BAHAN | ||
| Rangka hollow galvalum 40.40 | M1 | 4.00 |
| Assesoris (perkuatan dll) | Ls | 100%xrangka |
Post a Comment