| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 1.050 |
| Tukang las biasa | OH | 1.050 |
| Kepala tukang | OH | 0.105 |
| Mandor | OH | 0.052 |
| BAHAN | ||
| Besi siku L 30.30.3 | Kg | 15.000 |
| Besi pelat baja | Kg | 32.800 |
| Kawat las | Kg | 0.05 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 1.050 |
| Tukang las biasa | OH | 1.050 |
| Kepala tukang | OH | 0.105 |
| Mandor | OH | 0.052 |
| BAHAN | ||
| Besi siku L 30.30.3 | Kg | 15.000 |
| Besi pelat baja | Kg | 32.800 |
| Kawat las | Kg | 0.05 |
Post a Comment