| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.1 |
| Tukang besi konstruksi | OH | 0.1 |
| Kepala tukang | OH | 0.001 |
| Mandor | OH | 0.005 |
| BAHAN | ||
| Solar | Liter | 1.000 |
| Minyak pelumas | Liter | 0.100 |
| PERALATAN | ||
| Sewa alat | Jam | 0.800 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 0.1 |
| Tukang besi konstruksi | OH | 0.1 |
| Kepala tukang | OH | 0.001 |
| Mandor | OH | 0.005 |
| BAHAN | ||
| Solar | Liter | 1.000 |
| Minyak pelumas | Liter | 0.100 |
| PERALATAN | ||
| Sewa alat | Jam | 0.800 |
Post a Comment