| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | 88.193,60 | 88.193,600 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 1,500 | 123.490,40 | 185.235,600 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,150 | 130.549,76 | 19.582,464 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 299.892,120 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Dolken kayu dia 8-10/400 cm | Batang | 3,000 | 25.000,00 | 75.000,000 | ||
| Kayu | m3 | 0,276 | 4.938.500,00 | 1.363.026,000 | ||
| Paku biasa | Kg | 0,700 | 15.000,00 | 10.500,000 | ||
| Seng gelombang | Kg | 1,500 | 3.386,40 | 5.079,600 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 1.453.605,600 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 1.753.497,720 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 175.349,772 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.928.847,492 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment