| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | 88.193,60 | 88.193,600 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 2,000 | 123.490,40 | 246.980,800 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,200 | 130.549,76 | 26.109,952 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 368.164,808 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Dolken kayu dia 8-10/400 cm | Batang | 1,700 | 25.000,00 | 42.500,000 | ||
| Kayu | m3 | 0,210 | 4.938.500,00 | 1.037.085,000 | ||
| Paku biasa | Kg | 0,300 | 15.000,00 | 4.500,000 | ||
| Semen Portland | Kg | 10,500 | 1.240,00 | 13.020,000 | ||
| Pasir beton | m3 | 0,030 | 289.255,00 | 8.677,650 | ||
| Koral beton | m3 | 0,050 | 216.353,33 | 10.817,667 | ||
| Seng gelombang | Lbr | 1,500 | 33.864,00 | 50.796,000 | ||
| Seng pelat | Lbr | 0,250 | 21.165,00 | 5.291,250 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 1.172.687,567 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 1.540.852,375 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 154.085,237 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.694.937,612 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment