| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,330 | 88.193,60 | 29.103,89 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,010 | 137.609,12 | 1.376,09 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 30.479,98 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 30.479,98 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 3.048,00 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 33.527,98 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment