A.4.1.1.12. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa, slump (120 ± 20) mm (K350)

No Uraian Kode Satuan Koefisien  Harga Satuan (Rp)   Jumlah Harga (Rp) 
A TENAGA          
1 Pekerja L.01 OH 2,100               88.193,60                185.206,56
2 Tukang batu L.02 OH 0,350             116.431,04                  40.750,86
3 Kepala tukang L.03 OH 0,035             130.549,76                    4.569,24
4 Mandor L.04 OH 0,105             137.609,12                  14.448,96
        JUMLAH TENAGA KERJA                244.975,62
B BAHAN          
1 Semen Portland   kg 448                 1.240,00                555.520,00
2 Pasir beton   kg 667                    206,61                137.809,35
3 Kerikil (Maks 30 mm)   kg 1000                    193,75                193.751,20
4 Air   Liter 215                    200,00                  43.000,00
        JUMLAH HARGA BAHAN                930.080,55
C PERALATAN          
             
        JUMLAH HARGA ALAT  
             
D Jumlah (A+B+C)             1.175.056,17
E Overhead & Profit 10 % 10% x D (maksimum)                117.505,62
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)             1.292.561,79