| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,66 | 88.193,60 | 58.207,78 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0,33 | 123.490,40 | 40.751,83 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,033 | 130.549,76 | 4.308,14 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,033 | 137.609,12 | 4.541,10 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 107.808,85 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kayu kelas III | m3 | 0,040 | 1.500.000,00 | 60.000,00 | ||
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0,400 | 21.870,50 | 8.748,20 | ||
| Minyak bekisting | Liter | 0,200 | 19.500,00 | 3.900,00 | ||
| Triplek tebal 9 mm | Lbr | 0,350 | 125.579,00 | 43.952,65 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 116.600,85 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 224.409,70 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 22.440,97 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 246.850,67 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment