| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.180 | |
| Tukang batu | OH | 0.020 | |
| Tukang kayu | OH | 0.020 | |
| Tukang besi | OH | 0.020 | |
| Kepala tukang | OH | 0.006 | |
| Mandor | OH | 0.009 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III (papan MC) | m3 | 0.002 | |
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0.010 | |
| Minyak bekisting | Liter | 0.200 | |
| Besi beton polos | kg | 3.000 | |
| Kawat beton | kg | 0.450 | |
| Semen Portland | kg | 4.000 | |
| Pasir Beton | m3 | 0.006 | |
| Kerikil | m3 | 0.009 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment