| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.150 | |
| Tukang kayu | OH | 0.050 | |
| Kepala tukang | OH | 0.005 | |
| Mandor | OH | 0.008 | |
| BAHAN | |||
| Kayu kelas III (papan MC) | m3 | 0.0264 | |
| Paku 5 cm – 12 cm | kg | 0.600 | |
| Dolken kayu , f 8–10 | |||
| panjang 4 m | Batang | 0.500 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment