| No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
| A | TENAGA | |||
| 1 | Pekerja | OH | 1.650 | |
| 2 | Tukang batu | OH | 0.275 | |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.028 | |
| 4 | Mandor | OH | 0.083 | |
| B | BAHAN | |||
| 1 | PC/Portland Cement | kg | 247 | |
| 2 | Pasir Beton | kg | 869 | |
| 3 | Krikil (maks 30 mm) | kg | 999 | |
| 4 | Air | Liter | 215 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment