No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.060 | ||
Tukang Batu/Pipa | OH | 0.030 | ||
Kepala Tukang | OH | 0.003 | ||
Mandor | OH | 0.003 | ||
B | BAHAN | |||
Waterstop lebar 150 mm | m | 1.050 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
No | Uraian | Satuan | Koefisien | |
A | TENAGA | |||
Pekerja | OH | 0.060 | ||
Tukang Batu/Pipa | OH | 0.030 | ||
Kepala Tukang | OH | 0.003 | ||
Mandor | OH | 0.003 | ||
B | BAHAN | |||
Waterstop lebar 150 mm | m | 1.050 |
Post a Comment