| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.780 | |
| Tukang batu | OH | 0.390 | |
| Kepala tukang | OH | 0.039 | |
| Mandor | OH | 0.039 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | |
| Pasir urug | m3 | 0.432 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 0.780 | |
| Tukang batu | OH | 0.390 | |
| Kepala tukang | OH | 0.039 | |
| Mandor | OH | 0.039 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 1.200 | |
| Pasir urug | m3 | 0.432 |
Post a Comment