| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 3.400 | |
| Tukang batu | OH | 0.850 | |
| Kepala tukang | OH | 0.085 | |
| Mandor | OH | 0.17 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 0.480 | |
| Semen Portland | Kg | 194.000 | |
| Pasir beton | m3 | 0.312 | |
| Kerikil | m3 | 0.468 | |
| Besi beton | Kg | 126.000 | |
| Kawat beton | Kg | 1.800 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment