| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 2.400 | |
| Tukang batu | OH | 0.800 | |
| Kepala tukang | OH | 0.080 | |
| Mandor | OH | 0.119 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 0.450 | |
| Semen Portland | Kg | 194.000 | |
| Pasir beton | m3 | 0.312 | |
| Kerikil | m3 | 0.468 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien | |
| TENAGA | |||
| Pekerja | OH | 2.400 | |
| Tukang batu | OH | 0.800 | |
| Kepala tukang | OH | 0.080 | |
| Mandor | OH | 0.119 | |
| BAHAN | |||
| Batu belah | m3 | 0.450 | |
| Semen Portland | Kg | 194.000 | |
| Pasir beton | m3 | 0.312 | |
| Kerikil | m3 | 0.468 |
Post a Comment