| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 1.200 |
| Tukang las | OH | 1.200 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.0006 |
| BAHAN | ||
| Besi strip | m1 | 11.50 |
| Pengelasan | cm | 27.08 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
| Uraian | Satuan | Koefisien |
| TENAGA | ||
| Pekerja | OH | 1.200 |
| Tukang las | OH | 1.200 |
| Kepala tukang | OH | 0.012 |
| Mandor | OH | 0.0006 |
| BAHAN | ||
| Besi strip | m1 | 11.50 |
| Pengelasan | cm | 27.08 |
Post a Comment