| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,100 | 88.193,60 | 8.819,360 | |
| Tukang kayu | L.02 | OH | 2,000 | 123.490,40 | 246.980,800 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,200 | 130.549,76 | 26.109,952 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 288.790,568 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Bambu diameter 6-8/600 cm | Batang | 1,250 | 88.193,60 | 110.242,000 | ||
| Tali ijuk | m3 | 0,186 | 137.609,12 | 25.595,296 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 135.837,296 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 424.627,864 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 42.462,786 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 467.090,651 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment