Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Tukang kayu | L.02 | OH | 0,300 | 123.490,40 | 37.047,120 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,030 | 130.549,76 | 3.916,493 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 40.963,613 | |||||
B | BAHAN | |||||
Kayu papan kelas III | m3 | 0,360 | 1.500.000,00 | 540.000,000 | ||
Kayu balok 5/7 kelas III | m3 | 0,360 | 1.500.000,00 | 540.000,000 | ||
Paku biasa | kg | 0,080 | 15.000,00 | 1.200,000 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.081.200,000 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.122.163,613 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 112.216,361 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.234.379,974 |
A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm
Tags: