| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,100 | 88.193,60 | 8.819,360 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 15.699,816 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 15.699,816 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 1.569,982 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 17.269,798 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment