| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | 88.193,60 | 88.193,600 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,005 | 137.609,12 | 688,046 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 88.881,646 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Batu belah | m3 | 0,150 | 265.738,33 | 39.860,750 | ||
| Batu pecah | m3 | 0,090 | 282.200,00 | 25.398,000 | ||
| Pasir pasang | m3 | 0,010 | 206.946,67 | 2.069,467 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 67.328,217 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 156.209,862 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 15.620,986 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 171.830,849 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment