| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 13,334 | 88.193,60 | 1.175.973,462 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,666 | 137.609,12 | 91.647,674 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 1.267.621,136 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 1.267.621,136 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 126.762,114 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.394.383,250 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment