| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 6,667 | 88.193,60 | 587.986,731 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,333 | 137.609,12 | 45.823,837 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 633.810,568 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 633.810,568 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 63.381,057 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 697.191,625 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment