| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,150 | 88.193,60 | 13.229,040 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,008 | 137.609,12 | 1.100,873 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 14.329,913 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 14.329,913 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 1.432,991 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 15.762,904 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment