Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 1,500 | 88.193,60 | 132.290,400 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 1,000 | 123.490,40 | 123.490,400 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,050 | 130.549,76 | 6.527,488 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 269.188,744 | |||||
B | BAHAN | |||||
Triplek 9 mm | lembar | 0,333 | 184.841,00 | 61.613,667 | ||
Print out lapis vinyl | M2 | 0,960 | 75.000,00 | 72.000,000 | ||
Usuk 4 x 6 kayu meranti | M3 | 0,020 | 4.938.500,00 | 98.770,000 | ||
Lis siku aluminium 3 cm | M | 4,000 | 16.000,00 | 64.000,000 | ||
Cat tembok | Kg | 0,900 | 30.900,00 | 27.810,000 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 324.193,667 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 593.382,411 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 59.338,241 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 652.720,652 |
A. 2.2.1.15. Pembuatan dan Pemasangan 1 unit papan nama proyek
Tags: