| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,300 | 88.193,60 | 26.458,08 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,006 | 137.609,12 | 825,65 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 27.283,73 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| - | ||||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 27.283,73 | ||||
| E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 2.728,37 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 30.012,11 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment