| Harga | Jumlah | |||||
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
| (Rp) | (Rp) | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,042 | 88.193,60 | 3.704,13 | |
| Tukang | L.02 | OH | 0,004 | 123.490,40 | 493,962 | |
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0,002 | 130.549,76 | 261,100 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,042 | 137.609,12 | 5.779,58 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 10.238,78 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kawat jaring | Lbr | 0,143 | 100.000,00 | 14.340,00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 14.340,00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 24.578,78 | ||||
| E | Overhead & Profit (Contoh 10%) | 10% x D (maksimum) | 2.457,88 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 27.036,65 |
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment