Harga | Jumlah | |||||
No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Satuan | Harga |
(Rp) | (Rp) | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | 88.193,60 | 88.193,600 | |
Tukang kayu | L.02 | OH | 2,000 | 123.490,40 | 246.980,800 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,200 | 130.549,76 | 26.109,952 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,050 | 137.609,12 | 6.880,456 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 368.164,808 | |||||
B | BAHAN | |||||
Dolken kayu dia 8-10/400 cm | Batang | 1,250 | 25.000,00 | 31.250,000 | ||
Kayu | m3 | 0,186 | 4.938.500,00 | 918.561,000 | ||
Paku biasa | Kg | 0,300 | 15.000,00 | 4.500,000 | ||
Semen Portland | Kg | 18,000 | 1.240,00 | 22.320,000 | ||
Pasir beton | m3 | 0,030 | 289.255,00 | 8.677,650 | ||
Koral beton | m3 | 0,050 | 216.353,33 | 10.817,667 | ||
Seng gelombang | Lbr | 1,500 | 36.544,90 | 54.817,350 | ||
Plywood 4mm | Lbr | 1,350 | 236.190,82 | 318.857,604 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 1.369.801,270 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 1.737.966,078 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 173.796,608 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.911.762,686 |
A. 2.2.1.8. Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja
Tags: