No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,150 | 88.193,60 | 13.229,04 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,015 | 137.609,12 | 2.064,14 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 15.293,18 | |||||
B | BAHAN | |||||
JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
C | PERALATAN | |||||
ijuk | m3 | 6,000 | 21.165,00 | 126.990,00 | ||
JUMLAH HARGA ALAT | 126.990,00 | |||||
D | Jumlah (A+B+C) | 142.283,18 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 14.228,32 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 156.511,49 |
A.2.3.1.13. Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan
Tags: