| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0,024 | 88.193,60 | 2.116,65 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0,48 | 137.609,12 | 66.052,38 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 68.169,02 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | ||||||
| C | PERALATAN | |||||
| Sewa Alat Bantu Strouss | Jam | 0,400 | 25.000,00 | 10.000,00 | ||
| JUMLAH HARGA ALAT | 10.000,00 | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 78.169,02 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 7.816,90 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 85.985,93 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment