| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| 1 | Pekerja | L.01 | OH | 1,650 | 88.193,60 | 145.519,440 |
| 2 | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 | 116.431,04 | 32.018,536 |
| 3 | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 | 130.549,76 | 3.655,393 |
| 4 | Mandor | L.04 | OH | 0,083 | 137.609,12 | 11.421,557 |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 192.614,926 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| 1 | PC/Portland Cement | kg | 247 | 1.240,00 | 306.280,000 | |
| 2 | Pasir Beton | kg | 869 | 206,61 | 179.544,711 | |
| 3 | Krikil (maks 30 mm) | kg | 999 | 193,75 | 193.557,453 | |
| 4 | Air | Liter | 215 | 200,00 | 43.000,000 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 722.382,163 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 914.997,089 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 91.499,709 | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.006.496,798 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment