| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| A | TENAGA | |||||
| 1 | Pekerja | L.01 | OH | 1,650 | 88.193,60 | 145.519,440 |
| 2 | Tukang batu | L.02 | OH | 0,275 | 116.431,04 | 32.018,536 |
| 3 | Kepala tukang | L.03 | OH | 0,028 | 130.549,76 | 3.655,393 |
| 4 | Mandor | L.04 | OH | 0,083 | 137.609,12 | 11.421,557 |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 192.614,926 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| 1 | PC/Portland Cement | kg | 276 | 1.240,00 | 342.240,000 | |
| 2 | Pasir Beton | kg | 828 | 206,61 | 171.073,671 | |
| 3 | Krikil | kg | 1012 | 193,75 | 196.076,218 | |
| 4 | Air | Liter | 215 | 200,00 | 43.000,000 | |
| JUMLAH HARGA BAHAN | 752.389,890 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 945.004,816 | ||||
| E | Overhead & Profit 10 % | 94.500,482 | ||||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 1.039.505,297 | ||||
Situs Tentang Konstruksi & Tender Proyek
Post a Comment