No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,060 | 88.193,60 | 5.291,62 | |
Tukang Batu/Pipa | L.02 | OH | 0,030 | 116.431,04 | 3.492,93 | |
Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,003 | 130.549,76 | 391,65 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,003 | 137.609,12 | 412,83 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 9.589,02 | |||||
B | BAHAN | |||||
Waterstop lebar 150 mm | m | 1,050 | 7.500,00 | 7.875,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 7.875,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 17.464,02 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 1.746,40 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 19.210,43 |
A.4.1.1.14 Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm
Tags: