No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,070 | 88.193,60 | 6.173,55 | |
Tukang Batu/Pipa | L.02 | OH | 0,035 | 116.431,04 | 4.075,09 | |
Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,004 | 130.549,76 | 522,20 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,007 | 137.609,12 | 963,26 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 11.734,10 | |||||
B | BAHAN | |||||
Waterstop lebar 200 mm | m | 1,050 | 71.055,14 | 74.607,89 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 74.607,89 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 86.342,00 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 8.634,20 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 94.976,20 |
A.4.1.1.15 Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm
Tags: