No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,080 | 88.193,60 | 7.055,49 | |
Tukang Batu | L.02 | OH | 0,040 | 116.431,04 | 4.657,24 | |
Kepala Tukang | L.03 | OH | 0,004 | 130.549,76 | 522,20 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,004 | 137.609,12 | 550,44 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 12.785,37 | |||||
B | BAHAN | |||||
Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | m | 1,050 | 125.000,00 | 131.250,00 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 131.250,00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 144.035,37 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 14.403,54 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 158.438,90 |
A.4.1.1.16 Membuat 1 m’ PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm
Tags: