No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,070 | 88.193,60 | 6.173,55 | |
Tukang besi | L.02 | OH | 0,070 | 116.431,04 | 8.150,17 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,007 | 130.549,76 | 913,85 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,004 | 137.609,12 | 550,44 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 15.788,01 | |||||
B | BAHAN | |||||
Besi beton polos | kg | 10,500 | 10.000,00 | 105.000,00 | ||
Kawat beton | kg | 0,150 | 21.165,00 | 3.174,75 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 108.174,75 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 123.962,76 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 12.396,28 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 136.359,04 | ||||
G | Harga Satuan pembesian 1 kg dengan besi polos | 13.635,90 |
A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos
Tags: