No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0,050 | 88.193,60 | 4.409,68 | |
Tukang besi | L.02 | OH | 0,050 | 116.431,04 | 5.821,55 | |
Kepala tukang | L.03 | OH | 0,005 | 130.549,76 | 652,75 | |
Mandor | L.04 | OH | 0,003 | 137.609,12 | 412,83 | |
JUMLAH TENAGA KERJA | 11.296,81 | |||||
B | BAHAN | |||||
Besi beton (polos/ulir) | kg | 10,500 | 12.000,00 | 126.000,00 | ||
Kawat beton | kg | 0,100 | 21.165,00 | 2.116,50 | ||
JUMLAH HARGA BAHAN | 128.116,50 | |||||
C | PERALATAN | |||||
JUMLAH HARGA ALAT | ||||||
D | Jumlah (A+B+C) | 139.413,31 | ||||
E | Overhead & Profit 10 % | 10% x D (maksimum) | 13.941,33 | |||
F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | 153.354,64 | ||||
G | Harga Satuan pembesian 1 kg | 15.335,46 |
A.4.1.1.18 Pemasangan 10 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands
Tags: